Prices winter 2011/2012 Pec pod Sněžkou, Velká Úpa
| Ski Pec a.s. SKIPORT | Main season 24.12.2011 - 13.1.2012 28.1.2012 - 18.3.2012 |
Off season till 23.12.2011 14.1.2012 - 27.1.2012 from 19.3.2012 |
||
|---|---|---|---|---|
| Dospělí | Děti | Dospělí | Děti | |
| 1 ride LD Hnědý vrch | 100 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 100 Kč |
| 1 ride LD Portášky | 70 Kč | 70 Kč | 70 Kč | 70 Kč |
| 1 ride LV Ski Pec | 50 Kč | 50 Kč | 50 Kč | 50 Kč |
| 1 ride LV Skiport | 40 Kč | 40 Kč | 40 Kč | 40 Kč |
| 90 points | 200 Kč | 200 Kč | 200 Kč | 200 Kč |
| 200 points | 410 Kč | 410 Kč | 410 Kč | 410 Kč |
| 310 points | 580 Kč | 580 Kč | 580 Kč | 580 Kč |
| 610 points | 1000 Kč | 1000 Kč | 1000 Kč | 1000 Kč |
| from 14 hours | 380 Kč | 220 Kč | 300 Kč | 210 Kč |
| 3 hours | 410 Kč | 250 Kč | 330 Kč | 250 Kč |
| 4 hours | 460 Kč | 290 Kč | 380 Kč | 280 Kč |
| 5 hours | 510 Kč | 340 Kč | 420 Kč | 320 Kč |
| 1 day | 590 Kč | 430 Kč | 490 Kč | 380 Kč |
| 2 days | 1150 Kč | 690 Kč | 980 Kč | 610 Kč |
| 3 days | 1670 Kč | 960 Kč | 1400 Kč | 840 Kč |
| 4 days | 2190 Kč | 1240 Kč | 1820 Kč | 1080 Kč |
| 5 days | 2670 Kč | 1460 Kč | 2170 Kč | 1280 Kč |
| 6 days | 3040 Kč | 1700 Kč | 2520 Kč | 1480 Kč |
| 7 days | 3140 Kč | 1780 Kč | 2650 Kč | 1580 Kč |
| 5 days from 6 days | 2720 Kč | 1480 Kč | 200 Kč | 1300 Kč |
| 1 day (2 adults + 1 child) | 1200 Kč | 1200 Kč | 1000 Kč | 1000 Kč |
| 1 days (2 adults + 2 children) | 1250 Kč | 1250 Kč | 1050 Kč | 1050 Kč |
| 2 days (2 adults + 1 child) | 2300 Kč | 2300 Kč | 1900 Kč | 1900 Kč |
| 2 days (2 adults + 2 children) | 2350 Kč | 2350 Kč | 1950 Kč | 1950 Kč |
| Season without night skiing | 7000 Kč | 5000 Kč | 7000 Kč | 5000 Kč |
| Season with night skiing Ski Pec | 9000 Kč | 9000 Kč | 9000 Kč | 9000 Kč |
| Season only night skiing Ski Pec | 4000 Kč | 4000 Kč | 4000 Kč | 4000 Kč |
| Night skiing Javor | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč |
| Night skiing Zahrádky III | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Night skiing Modřín | 200 Kč | 200 Kč | 170 Kč | 170 Kč |
[ back ]